Sudedamosios dalys: Saulėgrąžų aliejus, želatina, magnio oksidas, kalcio fosfatas, glicerolis (drėgmės išlaikymui), L-askorbo rūgštis, bičių vaškas (glajui), inozitolis, geležies sulfatas, cinko sulfatas, sojų lecitinas (emulsiklis), D-alfa-tokoferolis, nikotinamidas, geležies oksidas (dažiklis), kalcio D-pantotenatas, mangano sulfatas, retinilo palmitatas, vario sulfatas, cianokobalaminas, cholekalciferolis, piridoksino hidrochloridas, riboflavinas, tiamino mononitratas, kalio jodidas, pteroilmonoglutamo rūgštis (folio rūgštis), natrio molibdatas, natrio selenitas, D-biotinas.
| Maistinė vertė, RMV*, % | ||
| Vitamino A | 800 µg RE | 100 |
| Tiamino (vitamino B1) | 1,1mg | 100 |
| Riboflavino (vitamino B2) | 1,4mg | 100 |
| Niacino (vitamino B3) | 16mg NE | 100 |
| Pantoteno rūgšties (vitamino B5) | 6mg | 100 |
| Vitamino B6 | 1,4mg | 100 |
| Biotino (vitamino B7) | 50 µg | 100 |
| Folio rūgšties (vitamino B9) | 200 µg | 100 |
| Vitamino B12 | 2,5 µg | 100 |
| Vitamino C | 80mg | 100 |
| Vitamino D | 5 µg | 100 |
| Vitamino E | 12 mg α-TE | 100 |
| Jodo | 150 µg | 100 |
| Geležies | 14mg | 100 |
| Cinko | 10mg | 100 |
| Vario | 1mg | 100 |
| Mangano | 2mg | 100 |
| Molibdeno | 50 µg | 100 |
| Seleno | 55 µg | 100 |
| Magnio | 100mg | 27 |
| Inozitolio | 50mg | ** |
| * – referencinė maistinė vertė (RMV). | ||
| ** – referencinė maistinė vertė nenustatyta. |




Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.