Ingredients: Sunflower oil, gelatin, magnesium oxide, calcium phosphate, glycerol (for moisture retention), L-ascorbic acid, beeswax (for glazing), inositol, ferrous sulfate, zinc sulfate, soy lecithin (emulsifier), D-alpha-tocopherol, nicotinamide, iron oxide (colorant), calcium D-pantothenate, manganese sulfate, retinyl palmitate, copper sulfate, cyanocobalamin, cholecalciferol, pyridoxine hydrochloride, riboflavin, thiamine mononitrate, potassium iodide, pteroylmonoglutamic acid (folic acid), sodium molybdate, sodium selenite, D-biotin.
| Nutritional value, RMV*, % | ||
| Vitamin A | 800 µg RE | 100 |
| Thiamine (vitamin B1) | 1,1mg | 100 |
| Riboflavin (vitamin B2) | 1,4mg | 100 |
| Niacin (vitamin B3) | 16mg NE | 100 |
| Pantothenic acid (vitamin B5) | 6mg | 100 |
| Vitamin B6 | 1,4mg | 100 |
| Biotin (vitamin B7) | 50 µg | 100 |
| Folic acid (vitamin B9) | 200 µg | 100 |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 |
| Vitamin C | 80mg | 100 |
| Vitamin D | 5 µg | 100 |
| Vitamin E | 12 mg α-TE | 100 |
| Iodine | 150 µg | 100 |
| Iron | 14mg | 100 |
| Zinc | 10mg | 100 |
| Copper | 1mg | 100 |
| Manganese | 2mg | 100 |
| Molybdenum | 50 µg | 100 |
| Selenium | 55 µg | 100 |
| Magnesium | 100mg | 27 |
| Inositol | 50mg | ** |
| * – reference nutritional value (RNV). | ||
| ** – nutritional reference value not established. |



Reviews
There are no reviews yet.