Sudedamosios dalys: greitai tirpstantys išrūgų baltymai (pienas) {išrūgų baltymų koncentratas (pienas), emulsiklis – lecitinas (soja), išrūgų baltymų izoliatas (pienas)}, maltodekstrinas, kreatino monohidratas, lieso pieno milteliai, glicinas, aromatinės medžiagos (su kofeinu), ksantano guma (tirštiklis), liesesni kakavos milteliai, L-leucinas, L-glutaminas, L-arginino hidrochloridas, druska, malti cinamonai, L-izoleucinas, L-valinas, saldikliai (acesulfamas K, sukralozė) bei BCAA šakotosios grandinės aminorūgštys.
| Maistinė vertė | 100 g | RMV%* (100 g) | 22,5 g |
| Energinė vertė | 1581 kJ / 373 kcal | 19% | 356 kJ / 84 kcal |
| Riebalai | 1,7 g | 2% | <0,5 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,8 g | 4% | 0,2 g |
| Angliavandeniai | 18 g | 7% | 4,1 g |
| iš kurių cukrų | 9,2 g | 10% | 2,1 g |
| Baltymai | 71 g | 142% | 16 g |
| Druska | 0,78 g | 13% | 0,18 g |
*Referencinė vidutinio suaugusiojo norma (8400 kJ/2000 kcal)
| Kiti pridėti aktyvūs ingredientai: | 22,5 g | ||
| Kreatino monohidratas | 3375 mg | ||
| iš kurių kreatino | 2968 mg | ||
| Glicinas | 2250 mg | ||
| L-glutaminas | 113 mg | ||
| L-leucinas | 113 mg | ||
| L-arginino hidrochloridas | 93 mg | ||
| L-izoleucinas | 56 mg | ||
| L-valinas | 56 mg |



Atsauksmes
Pašlaik atsauksmju nav.